北京时代航宇超声波测厚仪常用声速对照表

2023-02-17

常用材料声速表北京时代航宇仪器科技有限公司  超声波测厚仪TT100/TT110/TT130/TT140/TT150/TT120/TT300/TT320/TT340/TT360
 
材料 in/us m/s mm/μs
0.250 6305 6.305
0.086 2184 2.184
黄铜 0.173 4394 4.394
0.109 2769 2.769
铸铁 0.18(apprx) 4572 4.572
康铜 0.206 5232 5.232
紫铜 0.184 4674 4.674
环氧树脂 0.100(apprx) 2540 2.54
白铜 0.187 4750 4.75
玻璃 0.223 5664 5.664
火石玻璃 0.168 4267 4.267
0.128 3251 3.251
0.157 3988 3.988
0.232 5893 5.893
0.085 2159 2.159
0.228 5791 5.791
0.057 1448 1.448
0.222 5639 5.639
尼龙 0.102(apprx) 2591 2.591
       
石蜡 0.087 2210 2.21
0.156 3962 3.962
有机玻璃 0.106 2692 2.692
聚苯乙烯 0.092 2337 2.337
陶瓷 0.230(apprx) 5842 5.842
PVC 0.094 2388 2.388
石英玻璃 0.222 5639 5.639
硫化橡胶 0.091 2311 2.311
0.142 3607 3.607
普通钢 0.233 5918 5.918
不锈钢 0.223 5664 5.664
斯太立硬质合金 0.275(apprx) 6985 6.985
聚四氟乙烯 0.065 1422 1.422
0.131 3327 3.327
0.24 6096 6.096
0.210 5334 5.334
0.166 4216 4.216
0.158 1473 1.473
       
 


Copyright © 2018-2019 北京时代航宇仪器科技有限公司 版权所有

地址:北京市海淀区建材城西路86号 咨询电话:4006650369